安徽医学高等专科学校附属口腔医院医用耗材招标采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号: FS34000120243859号
原公告的采购项目名称: 安徽医学高等专科学校附属口腔医院医用耗材招标采购项目
首次公告日期: 2024年07月05日
二、更正信息
更正事项: ☑采购公告 ☑采购文件
更正内容:
序号  | 更正项  | 更正前内容  | 更正后内容  | 
1  | 获取招标文件时间  | 2024年07月05日11:00至2024年7月25日17:00(北京时间,法定节假日除外)。  | 2024年07月05日11:00至2024年8月12日17:00(北京时间)。  | 
2  | 提交投标文件截止时间、开标时间  | 2024年7月26日10点00分(北京时间)  | 2024年8月13日10点00分(北京时间)  | 
3  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第2项“各类技工钳”产地  | 进口  | 国产  | 
4  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第14项“藻酸盐印模材”产地  | 进口  | 国产  | 
5  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第26项“压力指示糊剂”产地  | 进口  | 国产  | 
6  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第56项“BPS正中颌托盘”产地  | 进口  | 国产  | 
7  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第58项“牙科抛光磨头不产热砂轮”产地  | 进口  | 国产  | 
8  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第66项“吸潮纸尖”产地  | 进口  | 国产  | 
9  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第67项“大锥度吸潮纸尖”产地  | 进口  | 国产  | 
10  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第121项“金属口镜(柄镜可更换)”产地  | 进口  | 国产  | 
11  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第124项“特氟龙(成形片)”产地  | 进口  | 国产  | 
12  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第156项“乳牙机用镍钛根管锉”产地  | 进口  | 国产  | 
13  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第157项“机用开口锉”产地  | 进口  | 国产  | 
14  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第162项“牙科微创去腐工具-牙科去腐工作尖”产地  | 进口  | 国产  | 
15  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第172项“手用锉”产地  | 进口  | 国产  | 
16  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第179项“牙周固定纤维带”产地  | 进口  | 国产  | 
17  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第196项“牙挺”产地  | 进口  | 国产  | 
18  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第74项“薇乔线”产地  | 国产  | 进口  | 
19  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第197项“银离子明胶海绵”产地  | 国产  | 进口  | 
20  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第246项“骨蜡”产地  | 国产  | 进口  | 
21  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第52项“注射式临时冠树脂材料”最高投标限价  | 500元  | 600元  | 
22  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第65项“回填牙胶”最高投标限价  | 265元  | 350元  | 
23  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第151项“固位纤维”产地  | 进口  | 国产  | 
24  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第151项“固位纤维”最高投标限价  | 350元  | 530元  | 
25  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第159项“EDTA 根管润滑剂”最高投标限价  | 50元  | 90元  | 
26  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第19项“树脂加强型玻璃离子”最高投标限价  | 800元  | 900元  | 
27  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第20项“咬合纸”最高投标限价  | 100元  | 230元  | 
28  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第38项“低速弯机头钨钢车针”最高投标限价  | 60元  | 130元  | 
29  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第69项“根管生物修复材料”最高投标限价  | 962元  | 1000元  | 
30  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第94项“拔髓针”最高投标限价  | 16元  | 35元  | 
31  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第96项“根管测量台”最高投标限价  | 140元  | 210元  | 
32  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第114项“热牙胶充填银针”最高投标限价  | 320元  | 420元  | 
33  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第123项“水门汀粘接系统”最高投标限价  | 650元  | 850元  | 
34  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第144项“儿童橡皮障夹套装”最高投标限价  | 600元  | 1050元  | 
35  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第182项“大块充填树脂”最高投标限价  | 350元  | 450元  | 
36  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第188项“树脂水门汀(补充装单独催化剂)”最高投标限价  | 700元  | 800元  | 
37  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第190项“龈下刮治器”最高投标限价  | 200元  | 420元  | 
38  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第336项“弹性树脂”最高投标限价  | 360元  | 500元  | 
39  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第201项“帐篷钉”使用数量(预估量)  | 234  | 179  | 
40  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第296项“三用枪手柄”使用数量(预估量)  | 36  | 35  | 
41  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第1包)-----修复、儿牙及口内、口外材料”序号第334项“临时冠树脂”使用数量(预估量)  | 102  | 15  | 
42  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第7包)-----正畸材料1”序号第1项“无托槽隐形矫治器”使用数量(预估量)  | 15  | 14  | 
43  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第7包)-----正畸材料1”序号第4项“正畸陶瓷托槽”使用数量(预估量)  | 4  | 2  | 
44  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第7包)-----正畸材料1”序号第28项“口腔正畸用反光镜”使用数量(预估量)  | 4  | 3  | 
45  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第8包)-----正畸材料2”序号第1项“正畸托槽”使用数量(预估量)  | 20  | 17  | 
46  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第8包)-----正畸材料2”序号第28项“正畸钳”使用数量(预估量)  | 2  | 1  | 
47  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第9包)-----牙科种植系统及种植相关材料”序号第4项“转移杆”最高投标限价  | 50元  | 100元  | 
48  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第9包)-----牙科种植系统及种植相关材料”序号第5项“替代体”最高投标限价  | 35元  | 60元  | 
49  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第9包)-----牙科种植系统及种植相关材料”序号第6项“各类基台(包括临时基台扳手)”最高投标限价  | 130元  | 260元  | 
50  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第9包)-----牙科种植系统及种植相关材料”序号第13项“灭菌医用纱布块”使用数量(预估量)  | 50  | 30  | 
51  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第9包)-----牙科种植系统及种植相关材料”序号第38项“种植/拔牙创口贴”使用数量(预估量)  | 300  | 299  | 
52  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第9包)-----牙科种植系统及种植相关材料”序号第43项“可吸收生物膜”使用数量(预估量)  | 42  | 20  | 
53  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第10包)-----院感、卫生耗材、放射科用品及消毒供应室相关材料”序号第39项“夹链自封袋”使用数量(预估量)  | 200  | 225  | 
54  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第10包)-----院感、卫生耗材、放射科用品及消毒供应室相关材料”序号第76项“润滑剂”使用数量(预估量)  | 25  | 26  | 
55  | 第三章 采购需求中“三、采购内容 医疗耗材采购需求一览表(第10包)-----院感、卫生耗材、放射科用品及消毒供应室相关材料”序号第108项“医用防锈剂”使用数量(预估量)  | 40  | 60  | 
更正日期: 2024年07月25日
三、其他补充事宜
此次更正公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称: 安徽医学高等专科学校
地址: 安徽省合肥市芙蓉路632号
联系方式: 13637077841
2. 采购代理机构信息
名称: 星空(中国)
地址: 合肥市包河区宿松路与南二环交叉口绿地中心B座14楼
联系方式: 13865916101
3. 项目联系方式
项目联系人: 王泽
电话: 13865916101
星空(中国)
2024年7月25日